Leads
50 de 50 contatos
| Lead | Valor | Status | |
|---|---|---|---|
CM Carlos Mendes Construtora Horizonte | R$ 15.000 | frio | |
MS Mariana Silva Tech Solutions BR | R$ 23.543 | frio | |
RA Roberto Almeida Mendes Advogados | R$ 32.086 | morno | |
PS Patrícia Souza GrupoMais | R$ 40.629 | morno | |
FC Fernando Costa Atlas Engenharia | R$ 49.172 | quente | |
JP Juliana Pereira Vértice Consultoria | R$ 57.715 | quente | |
RL Ricardo Lima Nova Era Logística | R$ 66.258 | quente | |
CR Camila Rocha Premium Imóveis | R$ 74.801 | frio | |
AO André Oliveira Aço Brasil | R$ 83.344 | morno | |
BS Beatriz Santos Verde Agro | R$ 91.887 | morno | |
EM Eduardo Martins Capital Investimentos | R$ 100.430 | morno | |
LD Larissa Dias Norte Sul Transportes | R$ 108.973 | quente | |
GR Gustavo Ramos Aliança Seguros | R$ 117.516 | quente | |
TC Tatiana Cardoso Forte Construções | R$ 126.059 | frio | |
MF Marcelo Ferreira Vita Saúde | R$ 134.602 | morno | |
AC Aline Carvalho Brasil Foods | R$ 143.145 | morno | |
RB Rodrigo Barbosa Polo Industrial | R$ 151.688 | morno | |
LG Letícia Gomes Master Cargas | R$ 160.231 | quente | |
VA Vinícius Araújo Real Engenharia | R$ 168.774 | quente | |
RM Renata Moreira Solar Energia | R$ 177.317 | frio | |
FN Felipe Nogueira Construtora Horizonte | R$ 185.860 | frio | |
DV Daniela Vieira Tech Solutions BR | R$ 194.403 | morno | |
LP Leonardo Pinto Mendes Advogados | R$ 202.946 | morno | |
CL Cristina Lopes GrupoMais | R$ 211.489 | quente | |
BC Bruno Cavalcanti Atlas Engenharia | R$ 220.032 | quente | |
VT Vanessa Teixeira Vértice Consultoria | R$ 228.575 | frio | |
HC Henrique Castro Nova Era Logística | R$ 237.118 | frio | |
BR Bianca Ribeiro Premium Imóveis | R$ 245.661 | morno | |
TM Thiago Moura Aço Brasil | R$ 254.204 | morno | |
PA Priscila Andrade Verde Agro | R$ 262.747 | quente | |
DC Diego Correia Capital Investimentos | R$ 271.290 | quente | |
SF Sabrina Freitas Norte Sul Transportes | R$ 279.833 | frio | |
MV Marcos Vinicius Aliança Seguros | R$ 288.376 | frio | |
AB Adriana Borges Forte Construções | R$ 296.919 | morno | |
PH Pedro Henrique Vita Saúde | R$ 305.462 | morno | |
NC Natália Campos Brasil Foods | R$ 314.005 | quente | |
LF Luiz Felipe Polo Industrial | R$ 322.548 | quente | |
CB Carolina Brito Master Cargas | R$ 331.091 | frio | |
RM Rafael Monteiro Real Engenharia | R$ 339.634 | frio | |
IF Isabela Farias Solar Energia | R$ 348.177 | morno | |
AP Antônio Pires Construtora Horizonte | R$ 356.720 | morno | |
VM Vivian Macedo Tech Solutions BR | R$ 365.263 | quente | |
AT Alexandre Tavares Mendes Advogados | R$ 373.806 | quente | |
MS Mônica Sales GrupoMais | R$ 382.349 | quente | |
JC José Carlos Atlas Engenharia | R$ 390.892 | frio | |
FC Fernanda Cunha Vértice Consultoria | R$ 399.435 | morno | |
SD Sérgio Duarte Nova Era Logística | R$ 407.978 | morno | |
HR Helena Reis Premium Imóveis | R$ 416.521 | quente | |
PR Paulo Roberto Aço Brasil | R$ 425.064 | quente | |
JD Joana D'Arc Verde Agro | R$ 433.607 | quente |
